| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393355 | 00 | 双 | |||
| 3393354 | 11:36 | 4+5+0=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3393353 | 11:32 | 1+8+4=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3393352 | 11:29 | 3+8+2=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3393351 | 11:25 | 4+3+3=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3393350 | 11:22 | 5+4+5=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3393349 | 11:18 | 5+1+7=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3393348 | 11:15 | 8+7+3=18 | 00 | 双 | 对 |
| 3393347 | 11:11 | 0+1+8=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3393346 | 11:08 | 4+7+3=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3393345 | 11:04 | 2+1+7=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3393344 | 11:01 | 9+5+6=20 | 00 | 双 | 对 |
| 3393343 | 10:57 | 4+5+7=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3393342 | 10:54 | 9+3+2=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3393341 | 10:50 | 5+6+2=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3393340 | 10:47 | 4+6+5=15 | 00 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393354 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393353 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393352 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393351 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393350 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393349 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393348 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393347 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393346 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393345 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393344 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393343 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393342 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393341 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393340 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393339 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393338 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393337 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393336 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393335 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393334 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3393333 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393332 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393331 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393330 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393329 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393328 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393327 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393326 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393325 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393324 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393323 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393322 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393321 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393320 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393319 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393318 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393317 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393316 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393315 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393314 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393313 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393312 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3393311 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393310 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393309 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393308 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393307 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393306 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393305 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,09共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 09后开出18 14 15 18 16 16 08 11 19 14 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。