| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395106 | 00 | 小 | |||
| 3395105 | 19:56 | 2+4+0=06 | 00 | 小 | 对 |
| 3395104 | 19:53 | 1+6+2=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395103 | 19:49 | 6+2+6=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395102 | 19:46 | 0+6+3=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395101 | 19:42 | 8+7+7=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3395100 | 19:39 | 3+7+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395099 | 19:35 | 1+9+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395098 | 19:32 | 4+8+7=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395097 | 19:28 | 5+2+7=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395096 | 19:25 | 4+8+3=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3395095 | 19:21 | 5+8+0=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3395094 | 19:18 | 3+7+1=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3395093 | 19:14 | 1+5+1=07 | 00 | 小 | 对 |
| 3395092 | 19:11 | 7+3+9=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395091 | 19:07 | 4+8+6=18 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395105 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395104 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395103 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395102 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395101 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395100 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395099 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395098 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395097 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395096 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395095 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395094 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395093 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395092 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395091 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395090 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395089 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395088 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395087 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395086 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395085 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395084 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395083 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395082 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395081 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395080 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395079 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395078 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395077 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395076 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395075 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395074 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395073 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395072 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395071 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395070 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395069 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395068 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395067 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395066 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395065 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395064 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395063 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395062 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395060 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395059 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395058 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395057 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395056 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,06共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 06后开出15 18 11 15 16 19 14 07 20 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。