| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395269 | 00 | 小 | |||
| 3395268 | 06:00 | 2+3+7=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3395267 | 05:56 | 9+4+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3395266 | 05:53 | 1+9+7=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3395265 | 05:51 | 8+6+1=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3395264 | 05:46 | 5+3+5=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3395263 | 05:42 | 1+9+1=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3395262 | 05:39 | 1+1+2=04 | 00 | 小 | 对 |
| 3395261 | 05:35 | 7+4+8=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395260 | 05:32 | 3+7+3=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3395259 | 05:28 | 3+6+5=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395258 | 05:25 | 9+4+2=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3395257 | 05:21 | 4+8+5=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3395256 | 05:18 | 1+2+6=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395255 | 05:14 | 2+2+8=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3395254 | 05:11 | 4+7+1=12 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395268 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395267 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395266 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395265 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395264 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395263 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395262 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395261 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395260 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395259 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395258 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395257 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395256 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395255 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395254 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395253 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395252 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395251 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395250 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395249 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395248 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395247 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395246 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395244 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395243 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395242 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395241 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395240 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395239 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395236 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395234 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395233 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395232 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395231 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395230 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395229 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395228 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395227 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395226 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395225 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395223 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395222 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395221 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395219 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,12共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 12后开出09 12 17 14 11 20 13 09 13 25 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。