| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395286 | 00 | 小 双 | |||
| 3395285 | 06:59 | 2+6+1=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395284 | 06:56 | 2+8+8=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395283 | 06:52 | 7+5+5=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395282 | 06:49 | 1+7+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395281 | 06:45 | 1+1+9=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395280 | 06:42 | 6+2+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395279 | 06:38 | 1+9+4=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395278 | 06:35 | 5+1+6=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395277 | 06:31 | 2+0+8=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395276 | 06:28 | 3+9+7=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395275 | 06:24 | 2+0+5=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395274 | 06:21 | 1+2+3=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395273 | 06:17 | 9+5+6=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395272 | 06:14 | 6+5+8=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395271 | 06:10 | 7+9+9=25 | 00 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395285 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395284 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395283 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395282 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395281 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395280 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395279 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395278 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395277 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395276 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395275 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395274 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395273 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395272 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395271 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395270 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395269 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395268 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395267 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395266 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395265 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395264 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395263 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395262 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395261 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395260 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395259 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395258 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395257 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395256 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395255 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395254 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395253 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395252 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395251 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395250 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395249 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395248 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395247 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395246 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395244 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395243 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395242 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395241 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395240 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395239 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395236 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,09共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 09后开出25 17 15 15 08 06 07 10 17 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。