| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395094 | 00 | 小 双 | |||
| 3395093 | 19:14 | 1+5+1=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395092 | 19:11 | 7+3+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395091 | 19:07 | 4+8+6=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395090 | 19:04 | 4+4+8=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395089 | 19:00 | 5+2+4=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395088 | 18:57 | 7+0+9=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395087 | 18:53 | 4+9+6=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395086 | 18:50 | 5+8+6=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395085 | 18:46 | 5+1+2=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395084 | 18:43 | 6+7+4=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395083 | 18:39 | 5+5+4=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395082 | 18:36 | 7+2+9=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395081 | 18:32 | 7+1+1=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395080 | 18:29 | 7+6+1=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395079 | 18:25 | 8+2+3=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395093 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395092 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395091 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395090 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395089 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395088 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395087 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395086 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395085 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395084 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395083 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395082 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395081 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395080 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395079 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395078 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395077 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395076 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395075 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395074 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395073 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395072 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395071 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395070 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395069 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395068 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395067 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395066 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395065 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395064 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395063 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395062 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395060 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395059 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395058 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395057 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395056 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395055 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395054 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395053 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395052 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395051 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395050 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395049 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395048 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395047 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395046 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395045 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395044 | 25 | 大 | 单 |
| 400期内,07共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 07后开出04 14 11 13 07 15 08 07 16 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。